أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم (الثلاثاء 1 مارس 2022)

Mohammed El Filali1 مارس 2022آخر تحديث :
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم (الثلاثاء 1 مارس 2022)

أخبار الفجر المغربية / القنيطرة

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 1 مارس 2022، حسب بنك المغرب :

العملة     الشراء     البيع

____________________

1 يورو 10.0906 * 11.7270

1 دولار أمريكي 8.99340 * 10.4518

1 دولار كندي 7.10490 * 8.25710

1 جنيه استرليني 12.0770 * 14.0350

1 جنيه جبل طارق 12.0730 * 14.0310

1 فرنك سويسري 9.80500 * 11.3950

100 كرونة دنماركية 135.640 * 157.640

100 كرونة سويدية 95.1460 * 110.570

100 كرونة نرويجية 102.400 * 119.000

1 ريال سعودي 2.39710 * 2.78590

1 دينار كويتي 29.6920 * 34.5060

1 درهم إماراتي 2.44860 * 2.84560

1 ريال قطري 2.45520 * 2.85340

1 دينار بحريني 23.8560 * 27.7240

100 ين ياباني 7.81760 * 9.08540

1 ريال عماني 23.3600 * 27.1480

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!