المغرب : أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الخميس 28 يناير 2021

Mohammed El Filali28 يناير 2021آخر تحديث :
المغرب : أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الخميس 28 يناير 2021

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس ، حسب بنك المغرب:

العملات      الشراء      البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10,3791  ……. 12,0623

1 دولار أمريكي 8,5857 …. 9,9779

1 دولار كندي 6,6799 …. 7,7631

1 جنيه إسترليني 11,721 …. 13,621

1 جنيه جبل طارق 11,744 … 13,648

1 فرنك سويسري   9,6468 … 11,211

100 كرونة دنماركية  139,55 …. 162,17

100 كرونة سويدية   102,3 … 118,88

100 كرونة نرويجية   98,485 … 114,46

1 ريال سعودي  2,2889 …. 2,6601

1 دينار كويتي 28,345 …. 32,941

1 درهم إماراتي 2,3374 ….. 2,7164

1 ريال قطري  2,358 ….. 2,7404

1 دينار بحريني 22,774 …. 26,466

100 ين ياباني 8,227 …. 9,561

1 ريال عماني  22,3 …. 25,916

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!